<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>標準原価計算  |  【簿記革命】</title>
	<atom:link href="https://wwboki.jp/dokuboki/tag/standard-cost-accounting/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://wwboki.jp/dokuboki</link>
	<description>丸暗記なしで日商簿記検定に合格するための情報を発信しています。</description>
	<lastBuildDate>Mon, 17 Feb 2025 18:01:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.4.5</generator>

<image>
	<url>https://wwboki.jp/dokuboki/wp-content/uploads/2020/10/cropped-7303db7be1071a9266929e9785b3d563-32x32.png</url>
	<title>標準原価計算  |  【簿記革命】</title>
	<link>https://wwboki.jp/dokuboki</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>シングルプランとは【問題の解き方をわかりやすく】</title>
		<link>https://wwboki.jp/dokuboki/industrial-2kyu/single-plan/</link>
					<comments>https://wwboki.jp/dokuboki/industrial-2kyu/single-plan/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[平野]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2016 05:00:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[工業簿記2級]]></category>
		<category><![CDATA[標準原価計算]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://wwboki.jp/dokuboki/?p=2213</guid>

					<description><![CDATA[標準原価計算の勘定記入のところでパーシャルプランとシングルプランが出てきます。パーシャルプランとシングルプランは似ている部分も多く、混乱してしまう方が非常に多いです。 私は簿記通信講座を2012年から運営してきて数百名の [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://wwboki.jp/dokuboki/industrial-2kyu/single-plan/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>4</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>パーシャルプランとは【シングルプランとの違いと覚え方も解説】</title>
		<link>https://wwboki.jp/dokuboki/industrial-2kyu/partial-plan/</link>
					<comments>https://wwboki.jp/dokuboki/industrial-2kyu/partial-plan/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[平野]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 Jan 2016 13:13:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[工業簿記2級]]></category>
		<category><![CDATA[標準原価計算]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://wwboki.jp/dokuboki/?p=2193</guid>

					<description><![CDATA[標準原価計算の勘定記入のところでパーシャルプランとシングルプランが出てきます。パーシャルプランとシングルプランは似ている部分も多く、混乱してしまう方が非常に多いです。 私は簿記通信講座を2012年から運営してきて数百名の [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://wwboki.jp/dokuboki/industrial-2kyu/partial-plan/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>10</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【製造間接費差異とは】操業度差異・能率差異・予算差異の求め方をわかりやすく</title>
		<link>https://wwboki.jp/dokuboki/industrial-2kyu/overhead-variance/</link>
					<comments>https://wwboki.jp/dokuboki/industrial-2kyu/overhead-variance/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[平野]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 Jan 2016 12:28:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[工業簿記2級]]></category>
		<category><![CDATA[標準原価計算]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://wwboki.jp/dokuboki/?p=2175</guid>

					<description><![CDATA[標準原価計算を勉強していると製造間接費差異という内容が出てきます。 シュラッター図を描いて求めますが、シュラッター図をどのように描いたらいいのかいつも迷ってしまうと悩んでいる方が非常に多いです。 私は簿記通信講座を201 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://wwboki.jp/dokuboki/industrial-2kyu/overhead-variance/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>11</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【工業簿記】直接労務費差異の求め方【例題をもとに計算式も解説】</title>
		<link>https://wwboki.jp/dokuboki/industrial-2kyu/labor-cost-variance/</link>
					<comments>https://wwboki.jp/dokuboki/industrial-2kyu/labor-cost-variance/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[平野]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 Jan 2016 12:11:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[工業簿記2級]]></category>
		<category><![CDATA[標準原価計算]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://wwboki.jp/dokuboki/?p=2159</guid>

					<description><![CDATA[直接労務費差異に限らず標準原価計算は簿記2級の工業簿記の中でも複雑で、苦手にしてしまう方が非常に多いです。 私は簿記通信講座を2012年から運営してきて数百名の合格者をこれまでに送り出させていただきました。もちろん直接労 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://wwboki.jp/dokuboki/industrial-2kyu/labor-cost-variance/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>直接材料費差異の求め方を例題で【価格差異と数量差異に分解】</title>
		<link>https://wwboki.jp/dokuboki/industrial-2kyu/direct-material-variance/</link>
					<comments>https://wwboki.jp/dokuboki/industrial-2kyu/direct-material-variance/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[平野]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 Jan 2016 10:46:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[工業簿記2級]]></category>
		<category><![CDATA[標準原価計算]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://wwboki.jp/dokuboki/?p=2140</guid>

					<description><![CDATA[直接材料費差異は標準原価計算の最初に勉強する差異なので、難しく感じてしまう方が非常に多いです。 私は簿記通信講座を2012年から運営してきて数百名の合格者をこれまでに送り出させていただきました。もちろん直接材料費差異につ [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://wwboki.jp/dokuboki/industrial-2kyu/direct-material-variance/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>標準原価計算の解き方をわかりやすく【難しい人必見】</title>
		<link>https://wwboki.jp/dokuboki/industrial-2kyu/standard-cost-accounting/</link>
					<comments>https://wwboki.jp/dokuboki/industrial-2kyu/standard-cost-accounting/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[平野]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 Jan 2016 10:37:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[工業簿記2級]]></category>
		<category><![CDATA[標準原価計算]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://wwboki.jp/dokuboki/?p=2138</guid>

					<description><![CDATA[標準原価計算は簿記2級の工業簿記ではトップクラスに難しいので苦手にしてしまう人が非常に多いです。 私は簿記通信講座を2012年から運営してきて数百名の合格者をこれまでに送り出させていただきました。もちろん標準原価計算につ [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://wwboki.jp/dokuboki/industrial-2kyu/standard-cost-accounting/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>4</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
