- 簿記2級を受験しようと思ってるんだけど……
- 簿記2級で出てくる勘定科目を全て知っているのか分からない
- 簿記2級で出てくる勘定科目を全て教えて!
簿記2級では多くの勘定科目が出てくるので、全ての勘定科目が身についているのか自信がないというケースは非常に多いです。
私は簿記通信講座を2012年から運営してきて数百名の合格者をこれまでに送り出させていただきました。もちろん簿記3級で出てくる勘定科目で知らないものはありません。
この記事では簿記2級で出てくる全ての勘定科目について解説します。この記事を読めば簿記2級で出てくる全ての勘定科目が分かります。
簿記2級勘定科目一覧表【商業簿記】

資産
標準的な勘定科目 | 許容される勘定科目 | 一言コメント |
現金 | 現金預金 | 郵便為替証書、送金小切手も現金です |
契約資産 | 履行義務は果たしたけれどまだ債権として確定していない資産 | |
短期貸付金 | 1年以内に返済期日が到来する貸付金です | |
未収還付法人税等 | 法人税等の還付を受けたときに使う勘定科目です | |
未収還付消費税(等) | 未収消費税、未収入金、未収金 | 他の未収金とまとめることもあります |
商品 | 売上原価対立法などで使う商品を意味する勘定科目です | |
仕掛品 | 製造途中の製品です | |
繰延税金資産 | 将来の税金を減らすことができる権利です | |
リース資産 | リース契約で受け取った資産です | |
工具器具 | 工場で使う備品です | |
建設仮勘定 | 建設仮、建設前渡金、建設仮払金 | 建設中の建物に使う勘定科目です |
のれん | 買収したときに資産価値以上に支払った金額です | |
特許権 | 特許を取得するのにかかった金額を意味する勘定科目です | |
ソフトウェア | ソフトウェアの製作にかかった金額を意味する勘定科目です | |
ソフトウェア仮勘定 | 建設仮勘定のソフトウェア版です | |
売買目的有価証券 | 有価証券 | 短期的な値上がりによる利益の獲得を目的とした有価証券です |
満期保有目的債券 | 投資有価証券 | その他有価証券とまとめて投資有価証券とすることもあります |
子会社株式 | 関係会社株式 | 関連会社株式とまとめて関係会社株式とすることもあります |
関連会社株式 | 関係会社株式 | 子会社株式とまとめて関係会社株式とすることもあります |
その他有価証券 | 投資有価証券 | 満期保有目的債券とまとめて投資有価証券とすることもあります |
長期前払費用 | 1年超の前払費用を意味する勘定科目です | |
長期貸付金 | 1年超の貸付金を意味する勘定科目です | |
不渡手形 | 支払期日に手形代金が支払われなかった手形です | |
前払年金費用 | 退職給付債務よりも年金資産が大きい場合の超過額です | |
退職給付に係る資産 | 連結財務諸表での「年金資産ー退職給付債務」です | |
別段預金 | 銀行預金 | 普通預金などとまとめて銀行預金とすることもあります。 |
機械装置 | 機械 | |
構築物 | 土地に定着したもので建物以外のものです | |
借地権 | 借りた土地に自分の建物を建てる際の土地を借りる権利です | |
商標権 | 商品やサービスにつけたマークを利用する権利です | |
営業外受取手形 | 営業取引以外で受け取った手形債権です | |
営業外電子記録債権 | 電子記録債権を営業外の取引で受け取った場合に使う勘定科目です。 |
負債
標準的な勘定科目 | 許容される勘定科目 | 一言コメント |
返金負債 | 顧客から受け取った対価のうち返金が予想される部分です | |
営業外支払手形 | 営業取引以外で負った手形債務です | |
営業外電子記録債務 | 電子記録債務を営業外の取引で負った場合に使う勘定科目です。 | |
短期借入金 | 1年以内に返済期日が到来する借入金です | |
未払固定資産税 | 未払金 | 他の未払金とまとめて未払金とすることもあります |
前受金(顧客との契約から生じたものに限る) | 契約負債 | 顧客との契約から生じたものに限って「契約負債」という勘定科目を使うことも認めるということです。 |
契約負債 | 前受金 | 収益を認識する前に対価を受け取った(または支払期日が到来した)場合に使う勘定科目です。 |
未払(役員)賞与 | 未払(役員)賞与金 | 賞与に関する未払金です |
(特別)修繕引当金 | 修繕に関する引当金です | |
商品保証引当金、製品保証引当金 | 商品や製品の保証に関する引当金です | |
(役員)賞与引当金 | 賞与に関する引当金です | |
繰延税金負債 | 将来に税金を納める義務です | |
役員預り金 | 預り金 | 他の預り金とまとめて預り金とすることもあります |
リース債務 | 将来支払うべきリース料です | |
預り保証金 | 受入保証金 | 預かった保証金です |
退職給付引当金 | 退職金に関する引当金です | |
長期借入金 | 返済期日まで1年超ある借入金です | |
長期未払金 | 支払期日まで1年超ある未払金です | |
退職給付に係る負債 | 連結財務諸表での「退職給付債務-年金資産」です |
純資産(資本)
標準的な勘定科目 | 許容される勘定科目 | 一言コメント |
株式申込証拠金 | 申込証拠金、新株式申込証拠金 | 株式の対価として払い込まれた金額です |
資本準備金 | 株式払込剰余金 | 株主に払い込まれた金額のうち資本金としなかったものです |
その他資本剰余金 | 資本剰余金のうち資本準備金以外のものがその他資本剰余金です | |
配当平均積立金 | 赤字のときにも配当を支払うための積立金です | |
修繕積立金 | 修繕のための積立金です | |
新築積立金 | 建物などを新築するための積立金です | |
別途積立金 | 目的が決められていない積立金です | |
その他有価証券評価差額金 | その他有価証券の帳簿価額と時価の差額です | |
非支配株主持分 | 子会社の資本のうち、親会社の持分以外の持分です | |
資本剰余金 | 資本準備金とその他資本剰余金を合わせたものです | |
利益剰余金 | 利益準備金とその他利益剰余金を合わせたものです |
収益
標準的な勘定科目 | 許容される勘定科目 | 一言コメント |
役務収益 | 営業収益 | 売上のサービス版です |
営業収益 | ||
有価証券売却益 | 有価証券売買益、有価証券運用益 | 有価証券評価益や受取配当金とまとめて有価証券運用益とすることもあります |
有価証券評価益 | 有価証券運用益 | 有価証券売却益や受取配当金とまとめて有価証券運用益とすることもあります |
受取配当金 | 配当を受け取ったことによる収益です | |
受取手数料 | 営業収益 | 手数料を受け取ったことによる収益です |
有価証券利息 | 受取(社債)利息 | 債券を保有していたことで得られた利息です |
投資有価証券売却益 | その他有価証券売却益 | その他有価証券を売却したことで得られた売却益です |
保険差益 | 被害額以上に保険金を受け取ったことによる収益です | |
負ののれん発生益 | 買収した企業の純資産額より安く取得したことによる収益です | |
修繕引当金戻入 | 修繕引当金を戻し入れたことによる収益です | |
商品(製品)保証引当金戻入 | 商品保証引当金や製品保証引当金を戻し入れたことによる収益です | |
固定資産受贈益 | 固定資産を無償もしくは非常に低価格で受け取ったことによる収益です | |
国庫補助金受贈益 | 国庫補助金を受け取ったことによる収益です | |
工事負担金受贈益 | 工事負担金を受け取ったことによる収益です | |
売上割戻 | 大量に買ってもらったことによる販売代金の減額で、マイナスの収益です |
費用
標準的な勘定科目 | 許容される勘定科目 | 一言コメント |
役務原価 | 営業費用 | 売上原価のサービス版です |
営業費用 | ||
棚卸減耗損 | 棚卸減耗費 | 商品が紛失した場合に使う勘定科目です |
商品評価損 | 棚卸評価損 | 商品の価格が帳簿価額よりも低くなったときに使う勘定科目です |
給料 | 給料手当、賃金給料、販売員給料 | |
(役員)賞与 | ||
退職給付費用 | 退職給付引当金繰入(額)、退職給付引当損、退職給付金、退職金 | 当期に発生した退職金の負担分です |
(特別)修繕引当金繰入 | 修繕引当金の繰入額です | |
(役員)賞与引当金繰入 | 賞与引当金の繰入額です | |
商品(製品)保証引当金繰入 | 商品保証引当金や製品保証引当金の繰入額です | |
研究開発費 | 研究や開発にかかった費用です | |
のれん償却 | のれんの償却額です | |
ソフトウェア償却 | ソフトウェアの償却額です | |
特許権償却 | 特許権の償却額です | |
支払リース料 | オペレーティング・リースにおけるリース料の支払額です | |
創立費 | 会社を設立するのにかかった費用です | |
株式交付費 | 株式を交付するのにかかった費用です | |
開業費 | 会社を設立した後、開業するまでにかかった費用です | |
開発費 | 様々な開発にかかった費用です | |
手形売却損 | 手形を割り引いたときの損失です | |
電子記録債権売却損 | 電子記録債権を売却したことによる損失です | |
債権売却損 | 債券を売却したことによる損失です | |
有価証券売却損 | 有価証券売買損、有価証券運用損 | 有価証券評価損と合わせて有価証券運用損とすることもあります |
有価証券評価損 | 有価証券運用損 | 有価証券売却損と合わせて有価証券運用損とすることもあります |
投資有価証券売却損 | その他有価証券売却損 | その他有価証券を売却したことによる損失です |
火災損失 | 災害損失 | 火災による損失です |
固定資産除却損 | 固定資産廃棄損、備品除却損、建物除却損、ソフトウェア除却損、除却損 | 建物除却損や備品除却損というように分けることもあります |
固定資産圧縮損 | 圧縮記帳を行ったことにより計上する損失です | |
追徴法人税等 | 法人税の追徴を命じられたときに使う勘定科目です | |
還付法人税等 | 法人税の還付を受けたときに使う勘定科目です | |
仕入割戻 | 大量に仕入れたことによる仕入代金の減額で、マイナスの費用です | |
福利厚生費 | 従業員が働きやすくなるために払った費用です | |
保守費 | 維持費、支払メンテナンス料 | 機能を維持するためにかかる費用です |
その他
標準的な勘定科目 | 許容される勘定科目 | 一言コメント |
未決算 | 火災未決算、保険未決算 | 債権や債務の金額が確定していないときに一時的に使う勘定科目です |
為替差損益 | 為替差損、為替差益 | 損失は為替差損、利益は為替差益と使い分けることもあります |
有価証券評価損益 | 有価証券運用損益 | 有価証券売却損益や受取配当金、有価証券利息と合わせて有価証券運用損益とすることもあります |
保証債務見返 | 債務保証による偶発債務を計上したときに借方に使う勘定科目です | |
保証債務 | 債務保証による偶発債務を計上したときに貸方に使う勘定科目です | |
法人税等調整額 | 税効果会計によって発生する、法人税等を調整する勘定科目です | |
支店 | 支店に出資している金額を表す勘定科目です | |
本店 | 本店から出資されている金額を表す勘定科目です | |
非支配株主に帰属する当期純利益 | 子会社の利益のうち親会社の持分にはならない部分です | |
非支配株主に帰属する当期純損失 | 子会社の損失のうち親会社の持分にはならない部分です |
関連記事
- 簿記2級の勉強法については「簿記1級にラクラク受かる簿記勉強法-簿記2級」で詳しく解説しています。
- 簿記2級の学習内容については「暗記不要の簿記独学講座-商業簿記2級」「暗記不要の簿記独学講座-工業簿記2級」で詳しく解説しています。
- 弊社が運営する通信講座に興味がある方は「簿記革命2級」をごらんください。
コメント